1. Diễn đàn SEO chất lượng, rao vặt miễn phí có PA, DA cao: chuanmen.edu.vn | batdongsan24h.edu.vn | aiti.edu.vn | vnmu.edu.vn | dhtn.edu.vn
    Dismiss Notice
    • ĐT: 0939 713 069
    • Mail: tanbomarketing@gmail.com
    • Skype: dangtanbo.kiet
    Dismiss Notice

Giá máy bơm bù áp Ebara


* Okmen diễn đàn SEO miễn phí
* baophuc.vn Cong ty cửa tự động tại Tp HCM
* Cong ty cổng tự động tại Tp HCM
* Lắp cửa tự động – Cửa cổng tự động châu âu bảo hành 3 năm
* Công ty lắp đặt Cửa Tự Động, Cổng Tự Động tại thành phố Hồ Chí Minh
* Thi công lắp đặt cổng tự động tại hcm
* Đại lý cửa tự động tại Tp. Hồ Chí Minh nhập khẩu chính hãng
* Chuanmen Froum Diễn Đàn Marketing Online Việt Nam | Nơi Chia Sẻ Kiến Thức SEO
* Batdongsan24h Froum Diễn Đàn Rao Vặt, SEO Bất Động Sản Online Việt Nam
* HƯỚNG DẪN CÁCH LẤY MÃ CAPTCHA (ĐĂNG KÝ - ĐĂNG BÀI)

Thảo luận trong 'Rao vặt khác' bắt đầu bởi pcccthanhdatvn, 30/9/22.

  1. pcccthanhdatvn
    Offline

    pcccthanhdatvn admin

    Bảng giá máy bơm bù áp Ebara 2022, chi tiết và đầy đủ nhất
    Giá máy bơm bù áp Ebara – Máy bơm bù áp Ebara là dòng sản phẩm máy bơm nước đóng vai trò giữ cho áp không bị tụt xuống thấp so với áp thường trực, mang nhiều tính năng vượt trội, tối ưu, giúp cho hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) hoạt động hiệu quả nhất.

    Kính thưa Quý khách, Ebara là một trong những nhãn hiệu máy bơm nước hàng đầu thế giới. Với nhiều năm kinh nghiệm mở rộng và phát triển, các sản phẩm máy bơm của Ebara được người tiêu dùng Việt Nam đánh giá cao hiện nay.


    [​IMG]

    Hiện nay, trên thị trường máy bơm chữa cháy tại Việt Nam có rất nhiều đơn vị phân phối bơm bù áp chữa cháy Ebara. Chính vì thế mà giá bơm bù áp Ebara được rất nhiều người quan tâm.

    Nếu quý khách hàng đang có nhu cầu tìm hiểu giá máy bơm bù áp Ebara trên thị trường hiện nay thì đừng bỏ qua những bảng báo giá máy bơm bù áp Ebara cập nhật mới nhất năm 2022 chi tiết dưới đây nhé!

    STT MODEL GIÁ CÔNG BỐ (CHƯA VAT)
    EVMS1
    1 EVMS1 2F5/0.37 27,225,000
    2 EVMS1 3F5/0.37 28,110,000
    3 EVMS1 4F5/0.37 28,155,000
    4 EVMS1 5F5/0.37 29,085,000
    5 EVMS1 6F5/0.37 29,685,000
    6 EVMS1 7F5/0.37 30,540,000
    7 EVMS1 8F5/0.37 30,900,000
    8 EVMS1 9F5/0.55 32,625,000
    9 EVMS1 10F5/0.55 33,015,000
    10 EVMS1 11F5/0.55 34,365,000
    11 EVMS1 12F5/0.55 35,565,000
    12 EVMS1 13F5/0.55 37,620,000
    13 EVMS1 14F5/0.75 38,070,000
    14 EVMS1 16F5/0.75 39,825,000
    15 EVMS1 18F5/1.1 42,495,000
    16 EVMS1 20F5/1.1 43,995,000
    17 EVMS1 22F5/1.1 46,020,000
    18 EVMS1 24F5/1.1 46,980,000
    19 EVMS1 26F5/1.1 48,645,000
    20 EVMS1 27F5/1.5 54,120,000
    21 EVMS1 29F5/1.5 55,740,000
    22 EVMS1 32F5/1.5 58,620,000
    23 EVMS1 34F5/1.5 59,850,000
    24 EVMS1 37F5/1.5 62,730,000
    25 EVMS1 39F5/2.2 66,315,000
    EVMS3
    26 EVMS3 2F5/0.37 27,075,000
    27 EVMS3 3F5/0.37 27,840,000
    28 EVMS3 4F5/0.37 27,990,000
    29 EVMS3 5F5/0.55 28,875,000
    30 EVMS3 6F5/0.55 29,520,000
    31 EVMS3 7F5/0.75 30,915,000
    32 EVMS3 8F5/0.75 31,440,000
    33 EVMS3 9F5/1.1 32,730,000
    34 EVMS3 10F5/1.1 33,585,000
    35 EVMS3 11F5/1.1 34,605,000
    36 EVMS3 12F5/1.1 35,640,000
    37 EVMS3 13F5/1.5 39,405,000
    38 EVMS3 14F5/1.5 39,465,000
    39 EVMS3 15F5/1.5 40,515,000
    40 EVMS3 16F5/1.5 41,235,000
    41 EVMS3 17F5/2.2 42,705,000
    42 EVMS3 19F5/2.2 44,340,000
    43 EVMS3 21F5/2.2 46,275,000
    44 EVMS3 23F5/2.2 48,030,000
    45 EVMS3 24F5/2.2 48,810,000
    46 EVMS3 25F5/3.0 56,070,000
    47 EVMS3 27F5/3.0 58,275,000
    48 EVMS3 29F5/3.0 59,895,000
    49 EVMS3 31F5/3.0 62,820,000
    50 EVMS3 33F5/3.0 64,035,000
    EVMS5
    51 EVMS5 2F5/0.37 26,910,000
    52 EVMS5 3F5/0.55 28,575,000
    53 EVMS5 4F5/0.75 29,370,000
    54 EVMS5 5F5/1.1 30,270,000
    55 EVMS5 6F5/1.5 32,760,000
    56 EVMS5 7F5/1.5 33,810,000
    57 EVMS5 8F5/2.2 35,160,000
    58 EVMS5 9F5/2.2 36,345,000
    59 EVMS5 10F5/2.2 36,720,000
    60 EVMS5 11F5/2.2 39,075,000
    61 EVMS5 12F5/3.0 44,535,000
    62 EVMS5 13F5/3.0 45,480,000
    63 EVMS5 14F5/3.0 46,545,000
    64 EVMS5 15F5/3.0 48,060,000
    65 EVMS5 17F5/4.0 53,910,000
    66 EVMS5 19F5/4.0 57,015,000
    67 EVMS5 20F5/4.0 57,420,000
    68 EVMS5 23F5/5.5 69,195,000
    69 EVMS5 25F5/5.5 71,400,000
    70 EVMS5 27F5/5.5 75,315,000
    EVMS10
    71 EVMS10 2F5/0.75 32,880,000
    72 EVMS10 3F5/1.5 35,205,000
    73 EVMS10 4F5/2.2 36,075,000
    74 EVMS10 5F5/2.2 38,070,000
    75 EVMS10 6F5/2.2 38,100,000
    76 EVMS10 7F5/3.0 44,655,000
    77 EVMS10 8F5/3.0 44,340,000
    78 EVMS10 9N5/4.0 50,190,000
    79 EVMS10 10N5/4.0 50,925,000
    80 EVMS10 11F5/4.0 52,545,000
    81 EVMS10 12F5/5.5 65,985,000
    82 EVMS10 14F5/5.5 68,985,000
    83 EVMS10 15F5/5.5 69,570,000
    84 EVMS10 16F5/7.5 75,000,000
    85 EVMS10 18F5/7.5 77,700,000
    86 EVMS10 19F5/7.5 77,850,000
    87 EVMS10 21F5/7.5 79,875,000
    88 EVMS10 22F5/11 95,250,000
    89 EVMS10 23F5/11 95,550,000
    EVMS15
    90 EVMS15 1F5/1.1 32,610,000
    91 EVMS15 2F5/2.2 35,415,000
    92 EVMS15 3F5/3.0 41,055,000
    93 EVMS15 4F5/4.0 45,360,000
    94 EVMS15 5F5/5.5 57,720,000
    95 EVMS15 6F5/5.5 58,830,000
    96 EVMS15 7F5/7.5 65,955,000
    97 EVMS15 8F5/7.5 67,800,000
    98 EVMS15 9F5/11 80,310,000
    99 EVMS15 10F5/11 84,045,000
    100 EVMS15 11F5/11 86,430,000
    101 EVMS15 12F5/11 88,020,000
    102 EVMS15 13F5/11 89,370,000
    103 EVMS15 15F5/15 126,375,000
    104 EVMS15 17F5/15 130,500,000
    EVMS20
    105 EVMS20 1F5/1.1 32,700,000
    106 EVMS20 2F5/3.0 39,780,000
    107 EVMS20 3F5/4.0 45,465,000
    108 EVMS20 4F5/5.5 55,035,000
    109 EVMS20 5F5/7.5 60,930,000
    110 EVMS20 6F5/7.5 60,960,000
    111 EVMS20 7F5/11 77,910,000
    112 EVMS20 8F5/11 79,455,000
    113 EVMS20 9F5/11 81,195,000
    114 EVMS20 10F5/11 85,155,000
    115 EVMS20 11F5/15 121,515,000
    116 EVMS20 12F5/15 122,925,000
    117 EVMS20 13F5/15 124,560,000
    118 EVMS20 14F5/18.5 140,460,000
    119 EVMS20 15F5/18.5 141,435,000
    120 EVMS20 16F5/18.5 142,650,000
    EVMSG1
    1 EVMSG1 2F5/0.37 24,405,000
    2 EVMSG1 3F5/0.37 25,275,000
    3 EVMSG1 4F5/0.37 25,350,000
    4 EVMSG1 5F5/0.37 26,280,000
    5 EVMSG1 6F5/0.37 26,865,000
    6 EVMSG1 7F5/0.37 27,735,000
    7 EVMSG1 8F5/0.37 28,080,000
    8 EVMSG1 9F5/0.55 29,775,000
    9 EVMSG1 10F5/0.55 30,195,000
    10 EVMSG1 11F5/0.55 31,275,000
    11 EVMSG1 12F5/0.55 32,490,000
    12 EVMSG1 13F5/0.55 34,530,000
    13 EVMSG1 14F5/0.75 36,120,000
    14 EVMSG1 16F5/0.75 37,890,000
    15 EVMSG1 18F5/1.1 40,440,000
    16 EVMSG1 20F5/1.1 41,940,000
    17 EVMSG1 22F5/1.1 43,935,000
    18 EVMSG1 24F5/1.1 44,865,000
    19 EVMSG1 26F5/1.1 46,560,000
    20 EVMSG1 27F5/1.5 52,035,000
    21 EVMSG1 29F5/1.5 53,625,000
    22 EVMSG1 32F5/1.5 56,595,000
    23 EVMSG1 34F5/1.5 57,765,000
    24 EVMSG1 37F5/1.5 60,675,000
    25 EVMSG1 39F5/2.2 64,245,000
    EVMSG3
    26 EVMSG3 2F5/0.37 24,225,000
    27 EVMSG3 3F5/0.37 24,720,000
    28 EVMSG3 4F5/0.37 25,140,000
    29 EVMSG3 5F5/0.55 26,835,000
    30 EVMSG3 6F5/0.55 27,390,000
    31 EVMSG3 7F5/0.75 29,310,000
    32 EVMSG3 8F5/0.75 29,925,000
    33 EVMSG3 9F5/1.1 30,840,000
    34 EVMSG3 10F5/1.1 31,500,000
    35 EVMSG3 11F5/1.1 32,400,000
    36 EVMSG3 12F5/1.1 33,375,000
    37 EVMSG3 13F5/1.5 37,305,000
    38 EVMSG3 14F5/1.5 37,590,000
    39 EVMSG3 15F5/1.5 38,580,000
    40 EVMSG3 16F5/1.5 39,270,000
    41 EVMSG3 17F5/2.2 40,830,000
    42 EVMSG3 19F5/2.2 42,480,000
    43 EVMSG3 21F5/2.2 44,400,000
    44 EVMSG3 23F5/2.2 45,960,000
    45 EVMSG3 24F5/2.2 46,740,000
    46 EVMSG3 25F5/3.0 54,000,000
    47 EVMSG3 27F5/3.0 56,235,000
    48 EVMSG3 29F5/3.0 57,825,000
    49 EVMSG3 31F5/3.0 60,735,000
    50 EVMSG3 33F5/3.0 61,965,000
    EVMSG5 0
    51 EVMSG5 2F5/0.37 24,585,000
    52 EVMSG5 3F5/0.55 25,755,000
    53 EVMSG5 4F5/0.75 27,345,000
    54 EVMSG5 5F5/1.1 28,650,000
    55 EVMSG5 6F5/1.5 31,035,000
    56 EVMSG5 7F5/1.5 32,220,000
    57 EVMSG5 8F5/2.2 33,825,000
    58 EVMSG5 9F5/2.2 34,545,000
    59 EVMSG5 10F5/2.2 34,965,000
    60 EVMSG5 11F5/2.2 37,710,000
    61 EVMSG5 12F5/3.0 43,080,000
    62 EVMSG5 13F5/3.0 44,100,000
    63 EVMSG5 14F5/3.0 46,050,000
    64 EVMSG5 15F5/3.0 47,565,000
    65 EVMSG5 17F5/4.0 51,090,000
    66 EVMSG5 19F5/4.0 55,485,000
    67 EVMSG5 20F5/4.0 55,935,000
    68 EVMSG5 23F5/5.5 68,250,000
    69 EVMSG5 25F5/5.5 70,050,000
    70 EVMSG5 27F5/5.5 73,350,000
    EVMSG10 0
    71 EVMSG10 2F5/0.75 30,990,000
    72 EVMSG10 3F5/1.5 32,820,000
    73 EVMSG10 4F5/2.2 34,350,000
    74 EVMSG10 5F5/2.2 35,730,000
    75 EVMSG10 6F5/2.2 36,180,000
    76 EVMSG10 7F5/3.0 43,200,000
    77 EVMSG10 8F5/3.0 43,320,000
    78 EVMSG10 9N5/4.0 48,180,000
    79 EVMSG10 10N5/4.0 48,630,000
    80 EVMSG10 11F5/4.0 50,580,000
    81 EVMSG10 12F5/5.5 63,735,000
    82 EVMSG10 14F5/5.5 66,465,000
    83 EVMSG10 15F5/5.5 67,200,000
    84 EVMSG10 16F5/7.5 73,500,000
    85 EVMSG10 18F5/7.5 74,250,000
    86 EVMSG10 19F5/7.5 76,350,000
    87 EVMSG10 21F5/7.5 78,600,000
    88 EVMSG10 22F5/11 92,550,000
    89 EVMSG10 23F5/11 95,100,000
    EVMSG15 0
    90 EVMSG15 1F5/1.1 30,900,000
    91 EVMSG15 2F5/2.2 33,660,000
    92 EVMSG15 3F5/3.0 40,095,000
    93 EVMSG15 4F5/4.0 44,640,000
    94 EVMSG15 5F5/5.5 55,560,000
    95 EVMSG15 6F5/5.5 56,730,000
    96 EVMSG15 7F5/7.5 63,375,000
    97 EVMSG15 8F5/7.5 66,000,000
    98 EVMSG15 9F5/11 81,135,000
    99 EVMSG15 10F5/11 81,255,000
    100 EVMSG15 11F5/11 83,655,000
    101 EVMSG15 12F5/11 87,750,000
    102 EVMSG15 13F5/11 88,245,000
    103 EVMSG15 15F5/15 125,085,000
    104 EVMSG15 17F5/15 129,060,000
    EVMSG20 0
    105 EVMSG20 1F5/1.1 31,230,000
    106 EVMSG20 2F5/3.0 39,300,000
    107 EVMSG20 3F5/4.0 43,110,000
    108 EVMSG20 4F5/5.5 53,700,000
    109 EVMSG20 5F5/7.5 60,000,000
    110 EVMSG20 6F5/7.5 61,050,000
    111 EVMSG20 7F5/11 78,450,000
    112 EVMSG20 8F5/11 80,400,000
    113 EVMSG20 9F5/11 80,700,000
    114 EVMSG20 10F5/11 83,850,000
    115 EVMSG20 11F5/15 118,200,000
    116 EVMSG20 12F5/15 119,250,000
    117 EVMSG20 13F5/15 120,900,000
    118 EVMSG20 14F5/18.5 137,250,000
    119 EVMSG20 15F5/18.5 138,600,000
    120 EVMSG20 16F5/18.5 139,500,000

    Trên đây là bảng giá máy bơm bù áp Ebara mới nhất năm 2022 vừa được chúng tôi cập nhật hiện nay. Bảng giá máy bơm bù áp Ebara năm 2022 có sự tăng nhẹ so với năm 2020. Báo giá có thể thay đổi mà không cần báo trước, chính vì thế, để nắm rõ giá từng loại máy bơm bù áp Quý khách nên liên hệ đến Hotline Miền Bắc 0915 898 114 – Hotline Miền Nam 0909 152 999 để được báo giá chi tiết nhất.

    Đơn vị cung cấp máy bơm bù áp Ebara uy tín, tốt nhất thị trường
    Kính thưa Quý khách hàng, Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu PCCC Thành Đạt – chúng tôi là một trong những nhà phân phối cấp 1 các sản phẩm máy bơm Ebara nhập khẩu 100% chính hãng tại Việt Nam.

    Với gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhập khẩu, sản xuất và phân phối các sản phẩm máy bơm chữa cháy, máy bơm nước, PCCC Thành Đạt chúng tôi xin cam kết mang tới cho quý khách hàng những sản phẩm máy bơm chính hãng, đảm bảo chất lượng, đi kèm với dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất, nhiệt tình, chuyên nghiệp.

    Bên cạnh đó, PCCC Thành Đạt còn sở hữu đội ngũ tư vấn viên, kỹ thuật viên chuyên nghiêp – tận tình và đầy nhiệt huyết sẽ tư vấn cho Quý khách, giúp Quý khách chọn được chiếc máy bơm ứng ý nhất, đảm bảo Quý khách sẽ hài lòng tuyệt đối khi lựa chọn mua máy bơm tại Thành Đạt – 34 đường Láng của chúng tôi.

    Không những thế, khi mua máy bơm bù áp Ebara của Thành Đạt, khách hàng không chỉ mua được sản phẩm với giá tốt nhất thị trường mà còn nhận được rất nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn khác như chính sách giao hàng, lắp đặt, chính sách bảo hành chính hãng…

    Quý khách có bất kì thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

    Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu PCCC Thành Đạt

    Địa chỉ: Showroom tại Hà Nội: 34 Đường Láng – Ngã Tư Sở – Hà Nội

    Địa chỉ: Showroom tại Hồ Chí Minh: 691 Lạc long quân – P.10 – Q Tân Bình – TP HCM

    Email: thanhdat@thietbipccc114.com

    Hotline Miền Bắc 0915 898 114 – Hotline Miền Nam 0909 152 999
     

    Lưu ý: Vui lòng đăng đúng chuyên mục để tránh bị ảnh hưởng khi bài viết bị xoá. Đồng thời bài viết nên có nhiều bình luận càng tốt để tránh ảnh hưởng vì vi phạm DMCA nếu sử dụng nội dung gốc.
    Nguồn: okmen.edu.vn
    Phụ trách truyền thông

    Công ty TNHH Thiết Bị Tự Động Bảo Phúc

    Hệ thống backlink miễn phí 70/500 tên miền edu.vn - Đăng ký ngay khi còn mở GET BACKLINK

Chia sẻ trang này